01.10. – 31.05. | 50 € |
---|---|
01.06. – 10.06.. | 60 € |
11.06. – 22.06. | 70 € |
23.06. – 30.06. | 95 € |
01.07. – 20.07. | 120 € |
21.07. – 31.07. | 135 € |
01.08. – 10.08. | 150 € |
11.08. – 20.08. | 135 € |
21.08. – 30.08. | 110 € |
01.09. – 08.09. | 80 € |
09.09. – 30.09. | 55 € |
Gps kordinate
43.905809, 15.513033